::Portada::Dades Actuals - Actualitzades cada 2 minutsÚltima Actualització: 6/2/12 a les 22:29 hores |
||
|
Les hores mostrades en aquesta pàgina estan indicades en temps universal (UTC). Caldrà afegir 2 h. per obtenir l´hora oficial, excepte els dies de canvi d´horari. En aquest cas, dependrà del moment concret. |
||
| Dades generals actuals | Variacions extremes de temperatura | |
| Tª actual | 2.0 ºC | Temperatura màxima de 13.6 ºC a les 14:56 hores |
| Pressió | 1014.25 Hpa. | Temperatura mínima de -1.6 ºC a les 7:28 hores |
| Direcció del Vent | N | Temperatura mitjana fins el moment de 4.6 ºC |
| Velocitat del Vent | 2 Km/h. | Mínima Sensació de fred de 13.6 ºC a les 14:56 hores |
| Humitat | 48 % | Màxima Sensació de fred de -6.7 ºC a les 7:07 hores |
| Punt de Rosada | -7.9 ºC | Màxim Índex de xafogor de 12.9 ºC a les 14:56 hores |
| Pluja caiguda avui | 0.0 mm. | Mínim Índex de xafogor de 1.0 ºC a les 7:28 hores |
| Intensitat de pluja actual | 0.0 mm/hr. | |
| Sensació de fred actual de | 2.0 ºC | |
| Índex de xafogor actual de | 2.3 ºC | |
| Dades concretes del vent | Dades concretes de l´humitat |
| Cop màxim de 31 km/h. a les 16:28 hores | Valor màxim d´Humitat Relativa de l´aire del 92 % a les 1:04 hores |
| Velocitat mitjana del vent de 9 km/h. | Valor mínim d´Humitat Relativa de l´aire del 17 % a les 17:38 hores |
| Direcció predominant de 331 º | Valor d´HR mitjà fins el moment de 38 % |
| Punt màxim de Rosada de -1.0 ºC a les 12:12 hores | |
| Dades concretes de la pressió | Punt mínim de Rosada de -12.2 ºC a les 17:38 hores |
| Pressió màxima de 1018.13 hpa. a les 0:02 hores | |
| Pressió mínima de 1011.89 hpa. a les 17:05 hores | |
| Pressió mitjana fins el moment de 1014.14 hpa. |
| Dades Ahir - Extrems | |
| Tª màxima | 5.7 ºC a les 12:39 hores |
| Tª mínima | -3.6 ºC a les 7:34 hores |
| Humitat màxima | 89 % a les 19:49 hores |
| Humitat mínima | 31 % a les 0:00 hores |
| Pressió màxima | 1021.36 hpa. a les 0:16 hores |
| Pressió mínima | 1014.69 hpa. a les 16:00 hores |
| Cop màxim de vent | 26 km/h. a les 0:00 hores |
| Pluja últimes 24 hores | 0.0 mm. |
|



















