Arxius NOAA - Reports mensuals i anuals
Meteopallejà
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2008 12
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per DEC. 2008
NAME: Meteopallejà CITY: Pallejà STATE: Catalunya
ELEV: 43 m LAT: 41° 25' 30" N LONG: 1° 59' 50" E
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VEL VENT (km/hr)
DIES COOL MITJ
TEMP SENS DEG VEL DIR
DIA EXT MAX HORA MIN HORA TÈRM DAYS PLUJA VENT MAX HORA VENT
------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 9.4 12.6 15:30 7.4 23:00 2.6 0.0 0.0 0.0 6.4 17:00 N
20 9.4 14.4 16:00 6.8 3:30 8.9 0.0 0.0 0.0 12.9 18:00 ENE
21 9.2 16.6 11:30 4.9 9:00 9.1 0.0 0.0 4.7 25.7 00:00 N
22 7.3 16.1 15:30 3.2 00:00 10.8 0.0 0.0 8.4 29.0 4:30 N
23 5.7 13.3 15:30 1.6 5:00 12.6 0.0 0.0 6.8 22.5 6:30 NNE
24 7.0 13.4 15:00 1.5 7:30 11.3 0.0 0.0 7.1 20.9 9:00 NNE
25 8.1 13.1 15:30 3.8 9:00 10.2 0.0 0.0 6.8 27.4 7:30 NW
26 6.1 9.8 22:30 3.2 5:30 12.3 0.0 48.8 8.7 46.7 18:00 NNE
27 10.2 12.1 14:00 8.1 4:00 8.1 0.0 43.2 6.4 37.0 5:30 N
28 9.3 11.2 1:30 8.1 12:00 9.1 0.0 11.2 6.6 29.0 12:30 NE
29 7.4 8.2 0:30 6.8 7:00 10.9 0.0 1.0 3.7 12.9 11:00 N
30 10.3 14.1 16:00 7.6 2:30 8.1 0.0 0.0 4.2 16.1 6:00 NNE
31 10.7 15.8 15:30 8.4 8:30 7.6 0.0 1.2 3.4 14.5 11:30 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
8.5 16.6 21 1.5 24 121.6 0.0 105.4 5.1 46.7 26 NNE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Pluja: 48.79 ON 26/12/08
Dies de Pluja: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration