{temperatura}º C
{pressio} Hpa
{humitat} %
Dades Actuals
Ultima Actualització: {actualitzat}
| Temperatura Actual: | {temperatura}ºC |
| Pressió: | {pressio} Hpa |
| Humitat: | {humitat} % |
| Pluja caiguda: | {pluja_avui} mm. |
| Velocitat del Vent: | {vent} Km/h. |
| Direcció del vent: | {direccio} |
| Punt de Rosada: | {rosada}º |
Mitjanes del dia:
| Temperatura: | {temperatura_promig_avui}ºC |
| Pressió: | {barometre_promig_avui} Hpa. |
| Humitat: | {humitat_promig_avui} % |
| Pluja caiguda: | {pluja_avui} mm. |
| Vent Intens. mitjana: | {vent_promig_avui} Km/h. |
| Vent Tendencia: | {direcciograus_promig_avui}º |
Dades d'ahir:
| Temperatura mitjana: | {temperatura_promig_ahir}ºC |
| Temperatura maxima: | {temperatura_max_ahir}ºC |
| Temperatura minima: | {temperatura_min_ahir}ºC |
| Pressió mitjana: | {barometre_promig_ahir} Hpa. |
| Pressió maxima: | {barometre_max_ahir} Hpa. |
| Pressió minima: | {barometre_min_ahir} Hpa. |
| Humitat mitjana: | {humitat_promig_ahir} % |
| Humitat maxima: | {humitat_max_ahir} % |
| Humitat minima: | {humitat_min_ahir} % |
| Pluja caiguda: | {pluja_ahir} mm. |
| Vent promitg: | {vent_promig_ahir} Km/h. |
| Vent Intens. maxima: | {ratxa_ahir} Km/h. |
| Vent Tendencia: | {direcciograus_promig_ahir}º |
Maximes del dia:
Maximes i Minimes del dia calculades fins l´hora d´actualització
| Temperatura: | {temperatura_max_avui}ºC |
| Pressió: | {barometre_max_avui} Hpa. |
| Humitat: | {humitat_max_avui} % |
| Vent: | {ratxa_avui} Km/h. |
Minimes del dia:
| Temperatura: | {temperatura_min_avui}ºC |
| Pressió: | {barometre_min_avui} Hpa. |
| Humitat: | {humitat_min_avui} % |
Mitjanes del mes:
Mitjanes, maximes i minimes del mes calculades fins l´hora d´actualització
| Temperatura: | {pluja_mes}ºC |
| Pressió: | {barometre_promig_mes} Hpa. |
| Humitat: | {humitat_promig_mes} % |
| Vent: | {vent_promig_mes} Km/h. |
Maximes del mes:
| Temperatura: | {temperatura_max_mes}ºC |
| Pressió: | {barometre_max_mes} Hpa. |
| Humitat: | {humitat_max_mes} % |
Minimes del mes:
| Temperatura: | {temperatura_min_mes}ºC |
| Pressió: | {barometre_min_mes} Hpa. |
| Humitat: | {humitat_min_mes} % |
Any en curs:
| Temperatura maxima: | {temperatura_max_any}ºC |
| Temperatura minima: | {temperatura_min_any}ºC |
| Temperatura mitjana: | {temperatura_promig_any}ºC |
| Humitat maxima: | {humitat_max_any} % |
| Humitat minima: | {humitat_min_any} % |
| Humitat mitjana: | {humitat_promig_any} % |
| Pressió maxima: | {barometre_max_any} Hpa. |
| Pressió minima: | {barometre_min_any} Hpa. |
| Pressiómitjana: | {barometre_promig_any} Hpa. |
| Vent promitg anual: | {direccio_promig_any} % |
| Vent ratxa: | {ratxa_any} % |
| Pluja: | {pluja_any} % |






























