::Portada::Dades Actuals - Actualitzades cada 2 minutsÚltima Actualització: 28/1/12 a les 23:05 hores |
||
|
Les hores mostrades en aquesta pàgina estan indicades en temps universal (UTC). Caldrà afegir 2 h. per obtenir l´hora oficial, excepte els dies de canvi d´horari. En aquest cas, dependrà del moment concret. |
||
| Dades generals actuals | Variacions extremes de temperatura | |
| Tª actual | 7.3 ºC | Temperatura màxima de 9.3 ºC a les 13:35 hores |
| Pressió | 1014.62 Hpa. | Temperatura mínima de 7.3 ºC a les 23:04 hores |
| Direcció del Vent | NNE | Temperatura mitjana fins el moment de 7.6 ºC |
| Velocitat del Vent | 0 Km/h. | Mínima Sensació de fred de 9.3 ºC a les 13:36 hores |
| Humitat | 92 % | Màxima Sensació de fred de 6.0 ºC a les 13:22 hores |
| Punt de Rosada | 6.1 ºC | Màxim Índex de xafogor de 12.2 ºC a les 0:19 hores |
| Pluja caiguda avui | 1.2 mm. | Mínim Índex de xafogor de 10.6 ºC a les 23:04 hores |
| Intensitat de pluja actual | 0.0 mm/hr. | |
| Sensació de fred actual de | 7.3 ºC | |
| Índex de xafogor actual de | 10.6 ºC | |
| Dades concretes del vent | Dades concretes de l´humitat |
| Cop màxim de 21 km/h. a les 13:22 hores | Valor màxim d´Humitat Relativa de l´aire del 92 % a les 0:02 hores |
| Velocitat mitjana del vent de 6 km/h. | Valor mínim d´Humitat Relativa de l´aire del 80 % a les 14:14 hores |
| Direcció predominant de 268 º | Valor d´HR mitjà fins el moment de 92 % |
| Punt màxim de Rosada de 7.7 ºC a les 0:19 hores | |
| Dades concretes de la pressió | Punt mínim de Rosada de 5.6 ºC a les 14:14 hores |
| Pressió màxima de 1019.75 hpa. a les 11:09 hores | |
| Pressió mínima de 1014.62 hpa. a les 23:02 hores | |
| Pressió mitjana fins el moment de 1015.34 hpa. |
| Dades Ahir - Extrems | |
| Tª màxima | 12.9 ºC a les 14:50 hores |
| Tª mínima | 4.9 ºC a les 3:39 hores |
| Humitat màxima | 98 % a les 2:33 hores |
| Humitat mínima | 69 % a les 14:52 hores |
| Pressió màxima | 1018.80 hpa. a les 23:49 hores |
| Pressió mínima | 1014.72 hpa. a les 1:25 hores |
| Cop màxim de vent | 16 km/h. a les 9:04 hores |
| Pluja últimes 24 hores | 1.2 mm. |
|



















